# | Agyz Wagty | Dogýan Wagty | Öýlen | Ikindi | Agşam | Ýassy | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
May 1 | 01:37 | 05:37 | 13:37 | 17:48 | 21:38 | 01:37 | May 1 |
May 2 | 01:37 | 05:34 | 13:37 | 17:49 | 21:41 | 01:37 | May 2 |
May 3 | 01:37 | 05:31 | 13:37 | 17:50 | 21:43 | 01:37 | May 3 |
May 4 | 01:37 | 05:29 | 13:36 | 17:51 | 21:46 | 01:37 | May 4 |
May 5 | 01:37 | 05:26 | 13:36 | 17:52 | 21:48 | 01:37 | May 5 |
May 6 | 01:37 | 05:23 | 13:36 | 17:53 | 21:51 | 01:37 | May 6 |
May 7 | 01:37 | 05:21 | 13:36 | 17:54 | 21:53 | 01:37 | May 7 |
May 8 | 01:37 | 05:18 | 13:36 | 17:55 | 21:56 | 01:37 | May 8 |
May 9 | 01:37 | 05:16 | 13:36 | 17:56 | 21:58 | 01:37 | May 9 |
May 10 | 01:37 | 05:13 | 13:36 | 17:57 | 22:00 | 01:37 | May 10 |
May 11 | 01:37 | 05:10 | 13:36 | 17:58 | 22:03 | 01:37 | May 11 |
May 12 | 01:37 | 05:08 | 13:36 | 17:59 | 22:05 | 01:37 | May 12 |
May 13 | 01:37 | 05:06 | 13:36 | 18:00 | 22:08 | 01:37 | May 13 |
May 14 | 01:37 | 05:03 | 13:36 | 18:01 | 22:10 | 01:37 | May 14 |
May 15 | 01:37 | 05:01 | 13:36 | 18:01 | 22:12 | 01:37 | May 15 |
May 16 | 01:37 | 04:59 | 13:36 | 18:02 | 22:15 | 01:37 | May 16 |
May 17 | 01:37 | 04:56 | 13:36 | 18:03 | 22:17 | 01:37 | May 17 |
May 18 | 01:37 | 04:54 | 13:36 | 18:04 | 22:19 | 01:37 | May 18 |
May 19 | 01:37 | 04:52 | 13:36 | 18:05 | 22:22 | 01:37 | May 19 |
May 20 | 01:37 | 04:50 | 13:36 | 18:06 | 22:24 | 01:37 | May 20 |
May 21 | 01:37 | 04:48 | 13:36 | 18:07 | 22:26 | 01:37 | May 21 |
May 22 | 01:37 | 04:45 | 13:36 | 18:07 | 22:28 | 01:37 | May 22 |
May 23 | 01:37 | 04:43 | 13:36 | 18:08 | 22:30 | 01:37 | May 23 |
May 24 | 01:37 | 04:41 | 13:37 | 18:09 | 22:33 | 01:37 | May 24 |
May 25 | 01:37 | 04:40 | 13:37 | 18:10 | 22:35 | 01:37 | May 25 |
May 26 | 01:37 | 04:38 | 13:37 | 18:11 | 22:37 | 01:37 | May 26 |
May 27 | 01:37 | 04:36 | 13:37 | 18:11 | 22:39 | 01:37 | May 27 |
May 28 | 01:37 | 04:34 | 13:37 | 18:12 | 22:41 | 01:37 | May 28 |
May 29 | 01:38 | 04:32 | 13:37 | 18:13 | 22:43 | 01:38 | May 29 |
May 30 | 01:38 | 04:31 | 13:37 | 18:13 | 22:45 | 01:38 | May 30 |
May 31 | 01:38 | 04:29 | 13:37 | 18:14 | 22:46 | 01:38 | May 31 |
Lemland, Lemlandi vald, Lemlandin Kunta, Lemlands Kommun, lai mu lan, Лемланд, 萊姆蘭