| # | Agyz Wagty | Dogýan Wagty | Öýlen | Ikindi | Agşam | Ýassy | Hijri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 1 | 05:00 | 06:43 | 11:44 | 14:20 | 16:45 | 18:22 | Nov 1 |
| Nov 2 | 05:02 | 06:44 | 11:44 | 14:19 | 16:44 | 18:21 | Nov 2 |
| Nov 3 | 05:03 | 06:46 | 11:44 | 14:18 | 16:42 | 18:19 | Nov 3 |
| Nov 4 | 05:04 | 06:47 | 11:44 | 14:16 | 16:41 | 18:18 | Nov 4 |
| Nov 5 | 05:06 | 06:49 | 11:44 | 14:15 | 16:39 | 18:17 | Nov 5 |
| Nov 6 | 05:07 | 06:50 | 11:45 | 14:14 | 16:38 | 18:16 | Nov 6 |
| Nov 7 | 05:08 | 06:52 | 11:45 | 14:13 | 16:37 | 18:15 | Nov 7 |
| Nov 8 | 05:09 | 06:53 | 11:45 | 14:12 | 16:35 | 18:13 | Nov 8 |
| Nov 9 | 05:11 | 06:55 | 11:45 | 14:11 | 16:34 | 18:12 | Nov 9 |
| Nov 10 | 05:12 | 06:56 | 11:45 | 14:10 | 16:33 | 18:11 | Nov 10 |
| Nov 11 | 05:13 | 06:58 | 11:45 | 14:09 | 16:32 | 18:10 | Nov 11 |
| Nov 12 | 05:14 | 06:59 | 11:45 | 14:08 | 16:30 | 18:09 | Nov 12 |
| Nov 13 | 05:16 | 07:00 | 11:45 | 14:07 | 16:29 | 18:08 | Nov 13 |
| Nov 14 | 05:17 | 07:02 | 11:45 | 14:06 | 16:28 | 18:07 | Nov 14 |
| Nov 15 | 05:18 | 07:03 | 11:46 | 14:05 | 16:27 | 18:07 | Nov 15 |
| Nov 16 | 05:19 | 07:05 | 11:46 | 14:05 | 16:26 | 18:06 | Nov 16 |
| Nov 17 | 05:20 | 07:06 | 11:46 | 14:04 | 16:25 | 18:05 | Nov 17 |
| Nov 18 | 05:22 | 07:08 | 11:46 | 14:03 | 16:24 | 18:04 | Nov 18 |
| Nov 19 | 05:23 | 07:09 | 11:46 | 14:02 | 16:23 | 18:03 | Nov 19 |
| Nov 20 | 05:24 | 07:10 | 11:47 | 14:02 | 16:22 | 18:03 | Nov 20 |
| Nov 21 | 05:25 | 07:12 | 11:47 | 14:01 | 16:21 | 18:02 | Nov 21 |
| Nov 22 | 05:26 | 07:13 | 11:47 | 14:00 | 16:21 | 18:01 | Nov 22 |
| Nov 23 | 05:27 | 07:14 | 11:47 | 14:00 | 16:20 | 18:01 | Nov 23 |
| Nov 24 | 05:29 | 07:16 | 11:48 | 13:59 | 16:19 | 18:00 | Nov 24 |
| Nov 25 | 05:30 | 07:17 | 11:48 | 13:59 | 16:18 | 18:00 | Nov 25 |
| Nov 26 | 05:31 | 07:18 | 11:48 | 13:58 | 16:18 | 17:59 | Nov 26 |
| Nov 27 | 05:32 | 07:20 | 11:49 | 13:58 | 16:17 | 17:59 | Nov 27 |
| Nov 28 | 05:33 | 07:21 | 11:49 | 13:57 | 16:16 | 17:59 | Nov 28 |
| Nov 29 | 05:34 | 07:22 | 11:49 | 13:57 | 16:16 | 17:58 | Nov 29 |
| Nov 30 | 05:35 | 07:23 | 11:50 | 13:57 | 16:15 | 17:58 | Nov 30 |
Ruden, Ruda, lu deng, Руден, 鲁登